Description
Applications




New user?
Also registered?
Nintra-10-40-20 is unique suspension formulation contains major nutrients Nitrogen, Phosphorus and potassium with macro and micro nutrients specially designed for foliar applications. Nintra-10-40-20 is complete nutrient management liquid formulation helps to treat the specific deficiency and helps to improve crop color, increase the vigour, overall crop growth and improves plant health and tolerance in a biotic stress.
| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Vol. |
|---|---|---|
| Nitrogen as N | 6.25% | 10.00% |
| Phosphorus as P205 | 25.00% | 40.00% |
| Potassium as K20 | 12.50% | 20.00% |
| Magnesium as MgO | 1.25% | 2.00% |
| Zinc as Zn | 0.042% | 0.069% |
| Ferrous as Fe | 0.054% | 0.089% |
| Copper as Cu | 0.030% | 0.049% |
| Manganese as Mn | 0.048% | 0.079% |
| Boron as B | 0.022% | 0.036% |
| Molybdate as Mo | 0.006% | 0.010% |
pH ( 5% Solution ) : 4.0 – 5.0 | Specific Gravity : 1.60 to 1.70




| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Nol. |
|---|---|---|
| Potassium as K20 | 25.00% | 35.50% |
| Magnesium as MgO | 2.00% | 2.84% |
| Sulphur as S | 5.50% | 5.81% |
| Nitrogen as N | 2.00% | 2.84% |
| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Vol. |
|---|---|---|
| Nitrogen as N | 6.13% | 10.00% |
| Phosphorus as P205 | 12.26% | 20.00% |
| Potassium as K20 | 24.53% | 40.00% |
| Magnesium as MgO | 1.25% | 2.00% |
| Zinc as Zn | 0.042% | 0.071% |
| Ferrous as Fe | 0.054% | 0.091% |
| Copper as Cu | 0.030% | 0.051% |
| Manganese as Mn | 0.048% | 0.081% |
| Boron as B | 0.022% | 0.037% |
| Molybdate as Mo | 0.006% | 0.010% |
| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Vol. |
|---|---|---|
| Nitrogen as N | 13.00% | 20.00% |
| Phosphorus as P205 | 13.00% | 20.00% |
| Potassium as V20 | 13.00% | 20.00% |
| Magnesium as MgO | 1.25% | 1.92% |
| Zine se Zn | 0.042% | 0.064% |
| Ferrous as Fe | 0.054% | 0.083% |
| Cooper as Cu | 0.030% | 0.046% |
| Manganese as Mn | 0.048% | 0.038% |
| Boron as B | 0.022% | 0.034% |
| Molybdate as Mo | 0.006% | 0.09% |
| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Vol. |
|---|---|---|
| Phosphorus as P2O5 | 30.00% | 45.00% |
| Potassium as K20 | 20.00% | 30.00% |
| Copper as Cu | 0.030% | 0.045% |
| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Vol. |
|---|---|---|
| Nitrogen as N | 8.00% | 11.12% |
| Phosphorus as P205 | 10.00% | 14.00% |
| Potassium as K20 | 18.00% | 25.20% |
| Magnesium as MgO | 0.50% | 0.70% |
| Zine se Zn | 0.042% | 0.058% |
| Ferrous as Fe | 0.054% | 0.075% |
| Cooper as Cu | 0.030% | 0.042% |
| Manganese as Mn | 0.048% | 0.067% |
| Boron as B | 0.022% | 0.030% |
| Molybdate as Mo | 0.006% | 0.08% |
| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Vol. |
|---|---|---|
| Phosphorus as P2O5 | 30.00% | 43.50% |
| Potassium as K20 | 5.00% | 7.25% |
| Magnesium as MgO | 3.50% | 5.07% |
| Boron as B | 0.011% | 0.015% |
| Nutrients | Wt./Wt. |
|---|---|
| Calcium as CaO | 30.00% |
| Boron as B | 2.00% |
| pH (10% Solution) | 7 +/- 1 |
| Solubility in water | 100% |
| Nutrients | Wt./Wt. | Wt./Vol. |
|---|---|---|
| Potassium as K20 | 30.00% | 46.50% |
| Nitrogen as N | 2.00% | 3.00% |
| L Amino Acid | 3.00% | 4.50% |


