Description
Applications




New user?
Also registered?
| Product | Element | Parameters | Application Rate /Ltr |
|---|---|---|---|
| Prakruti Zinc | Zinc as Zn | 12.00% | 1-1.5gm |
| Prakruti Iron | Iron as Fe | 12.00% | 1-1.5gm |
| Prakruti Copper | Copper as Cu | 12.00% | 1-1.5gm |
| Prakruti Magnesium | Magnesium as Mg | 6.0% | 1-1.5gm |
| Prakruti Manganese | Manganese as Mn | 12.0% | 1-1.5gm |




| Nutrients | Wt./Wt. |
|---|---|
| Zinc as Zn | 12.00% |
| pH (5% Solution) | 6.0 to 6.5 |
| Solubility in water | 100% |
| Nutrients | Wt./Wt. |
|---|---|
| Calcium as CaO | 30.00% |
| Boron as B | 2.00% |
| pH (10% Solution) | 7 +/- 1 |
| Solubility in water | 100% |
| Nutrients | Wt./Wt. |
|---|---|
| Ferrous as Fe | 12.00% |
| pH (5% Solution) | 6.0 to 6.5 |
| Solubility in water | 100% |


